Establishment name:- SHYAMA SHYAM AUTOMOBILE
PF Establishment Code No.:- DL/CPM/0040885/000
ESIC Establishment Code :- 20001092970001001
Service Tax Registration Number:- ABPFS5525ASD002
Company Pan Card :
Establishment name:- SHYAMA SHYAM AUTOMOBILE
PF Establishment Code No.:- DL/CPM/0040885/000
ESIC Establishment Code :- 20001092970001001
Service Tax Registration Number:- ABPFS5525ASD002
Company Pan Card :
| Sl. No. | Name of Employees | Father's Name | Designation | PF No. | ESIC No. | UAN NO. | Basic | HRA | ESIC Contribution | PF Contribution | Monthly Advance | Total Deduction | Net Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOJ KUMAR | KULDEEP KUMAR | SKILLED | DLCPM00408850000000178 | 1113599794 | 100598082705 | 20903 | 97 | 158 | 1800 | 0 | 1958 | 19042 |
| 2 | RAKESH SINGH CHAUHAN | MATHURA SINGH | SKILLED | DLCPM00408850000000180 | 2015609679 | 100598147777 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 3 | HAIDER ALI | MOTI-UR-REHMAN | SKILLED | DLCPM00408850000000221 | 1113596828 | 100598167009 | 20903 | 97 | 158 | 1800 | 0 | 1958 | 19042 |
| 4 | JABIR ALI | MAMGLUDDIN | SKILLED | DLCPM00408850000000198 | 2015611020 | 100598134046 | 16183 | 0 | 121 | 1800 | 5500 | 7421 | 8762 |
| 5 | JAI PRAKASH | NARAYAN SINGH | SKILLED | DLCPM00408850000000577 | 1013632092 | 100924614942 | 6068.6 | 0 | 46 | 728 | 0 | 774 | 5295 |
| 6 | MANGAL SINGH | 0 | SEMI SKILLED | EXEMPTED | 2015611065 | EXEMPTED | 18993 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 18851 |
| 7 | RAMPREET SHARMA | MUNNAR | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015672922 | 100598392689 | 12866.2 | 0 | 96 | 1544 | 0 | 1640 | 11227 |
| 8 | ASHOK | DINESHWAR KUMAR MEHTO | SEMI SKILLED | DLCPM00408850000010848 | 2017074874 | 101279367209 | 17155 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15226 |
| 9 | ANIL KUMAR | RAM SANEHI | SEMI SKILLED | DLCPM00408850000000506 | 2016064403 | 100866274021 | 18380.3 | 974.5 | 145 | 1800 | 0 | 1945 | 17410 |
| 10 | SHAHRUKH | RAESUDDIN | SKILLED | DLCPM00408850000000547 | 2016217009 | 100891950197 | 18880.1 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 16939 |
| 11 | JOGINDER SINGH | KARTAR SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1113583625 | 101461587878 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 12 | MOHIT | BHAGWAN DAS | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015744820 | 100597884324 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 13 | CHAND MOHAMMAD | SHER MOHAMMAD | SKILLED | DLCPM00408850000010778 | 2016840508 | 101191915395 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 14 | SUBHASH | BAL KISHAN | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2017883726 | 101563246129 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 15 | JOGINDER SINGH | HAWA SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1013550612 | 0 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 16 | RAHUL | DEV RAJ | SKILLED | EXEMPTED | 1013632096 | EXEMPTED | 20903 | 97 | 158 | 0 | 0 | 158 | 20842 |
| 17 | IRSHAD | MD AJAJ | SKILLED | DLCPM00408850000000 | 2015673147 | 100598153474 | 19554.4 | 0 | 147 | 1800 | 0 | 1947 | 17608 |
| 18 | LAL BAHADUR | 0 | SKILLED | DLCPM004088500000 | 8250000656 | EXEMPTED | 3371.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871 |
| 19 | MANOJ PANCHAL | RAMPAL PANCHAL | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015781536 | 100599069402 | 3676.1 | 0 | 28 | 441 | 0 | 469 | 3208 |
| 20 | SHAH MOHAMMAD | MOHD NASRUDDIN | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214657403 | 101837933154 | 18880.1 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 16939 |
| 21 | RAKESH R3 | MALKHAN | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214167434 | 100768804372 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 22 | KARTIK PANDEY | 0 | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1013550537 | 101170735944 | 19554.4 | 0 | 147 | 1800 | 0 | 1947 | 17608 |
| 23 | ABUL HASAN | ABDUL QAIYUM | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214777150 | 100641131729 | 16857.3 | 78.2 | 127 | 1800 | 0 | 1927 | 15009 |
| 24 | NIRMAL | SATROHAN | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2016073883 | 100867502555 | 17767.6 | 0 | 133 | 1800 | 0 | 1933 | 15835 |
| 25 | DHARMENDRA | RAM KISHUN | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2015935195 | 100772848075 | 14454.3 | 165.2 | 110 | 1735 | 0 | 1845 | 12775 |
| 26 | RANJEET KUMAR | RAM LAKHAN | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 1115746289 | 101656788629 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 27 | SANJAY KUMAR | JAWAHAR MAHTO | UNSKILLED | DLCPM00408850000000 | 2018469892 | 101759222768 | 12786.5 | 0 | 96 | 1534 | 0 | 1630 | 11157 |
| 28 | KRISHAN | DALIP SINGH | SEMI SKILLED | DLCPM00408850000010724 | 2016806489 | 101166814916 | 11028.2 | 0 | 83 | 1323 | 0 | 1406 | 9623 |
| 29 | GAURAKH | NANAK | UNSKILLED | DLCPM00408850000010794 | 2016918391 | 101213575320 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 30 | VIKAS MEHRA | RAJU | UNSKILLED | DLCPM00408850000010889 | 2017190590 | 101319232163 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 31 | BHAGIRATH | DURGA PRASAD | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1013568777 | 101170735971 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 32 | BOBBY | RAM MURAT | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2017465212 | 101415893272 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 33 | MUKESH KUMAR SINGH | VIJAY SINGH | UNSKILLED | DLCPM00408850000000 | 2018536227 | 101779626994 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 34 | MANIRAM | 0 | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2214167500 | 100768849890 | 10562.8 | 0 | 79 | 1268 | 5500 | 6847 | 3716 |
| 35 | SHAILENDER KUMAR | LT. KANCHAN MAHTO | SKILLED | DLCPM00408850000010635 | 2016538125 | 101033292897 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 36 | DEV SARAN | KISHORI LAL | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015936195 | 100598073650 | 20228.7 | 0 | 152 | 1800 | 0 | 1952 | 18277 |
| 37 | SANJAY KUMAR (G/M) | RAJAN THAKUR | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2014361668 | 100598269463 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 38 | DILIP | TEJ BAHADUR | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2014246896 | 100598455397 | 20903 | 6097 | 0 | 1800 | 5000 | 6800 | 20200 |
| 39 | SUNDAR | NARAYAN SINGH | SKILLED | DLCPM00408850000010869 | 1013911205 | 101309002668 | 20903 | 2000 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 21103 |
| 40 | ANNU SHARMA | SATYA NARAYAN | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2017226902 | 101340484300 | 15316.9 | 408.9 | 118 | 1800 | 0 | 1918 | 13808 |
| 41 | AKRAM | SARAFAT HUSSAIN | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214016239 | 100649729843 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 42 | JAI VEER SINGH | DHARAM PAL SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214278905 | 100569000288 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 43 | JITENDER KUMAR | PAPPU RAM | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2017308025 | 101367036003 | 16542.3 | 0 | 124 | 1800 | 0 | 1924 | 14619 |
| 44 | RAVISHANKAR SHARMA | PRAKASH CHANDRA SHARMA | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214167404 | 100768921591 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 45 | RAHUL KUMAR NEW | DHARAM RAJ | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2016042168 | 100860267955 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 46 | SHIVAM | KISHAN LAL | SKILLED | DLCPM004088500000 | 6719011767 | 101367035920 | 17531.5 | 0 | 131 | 1800 | 0 | 1931 | 15601 |
| 47 | SAHID | MOHD. YAMIN | SKILLED | DLCPM00408850000010835 | 2017037170 | 101296135638 | 19554.4 | 0 | 147 | 1800 | 0 | 1947 | 17608 |
| 48 | SUKHVINDER SINGH | MAHINDER SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1113575216 | 100367775551 | 8091.5 | 0 | 61 | 971 | 0 | 1032 | 7060 |
| 49 | RAHUL | SHER SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015716608 | 100598390031 | 13485.8 | 0 | 101 | 1618 | 0 | 1719 | 11767 |
| 50 | BHANU PRATAP SINGH | VED SINGH | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018695068 | 101837933149 | 11118.7 | 0 | 83 | 1334 | 0 | 1417 | 9702 |
| 51 | NARAYAN SINGH | CHANDAN SINGH | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 1114263416 | 100448391709 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 52 | RAJPAL BATT. | UMA SHANKAR | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2015616527 | 100598466291 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 53 | ABHINANDAN | RAMRAJ THAKUR | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2019042214 | 101956402898 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 54 | TINKU PAL | RAM PAL | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018771224 | 101167749214 | 9450.9 | 0 | 71 | 1134 | 0 | 1205 | 8246 |
| 55 | MOHD RAHIL | MOHD ASGAR | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018792740 | 101877117884 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 56 | SUNIL | KALU RAM | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015744835 | 100598052970 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 57 | RAJENDER SINGH NEGI | LT. NANDAN SINGH NEGI | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1113612472 | 100598112433 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 58 | SHIV KUMAR PAL | GANGARAM PAL | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018911110 | 101917098960 | 16122.1 | 0 | 121 | 1800 | 0 | 1921 | 14202 |
| 59 | DINESH KUMAR | PRITAM SINGH | SKILLED | DLCPM00408850000000571 | 2016257474 | 100891675665 | 20228.7 | 2029.4 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 20459 |
| 60 | JAI PRAKASH | ISHWAR SAH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015616633 | 100598751575 | 12137.2 | 0 | 91 | 1456 | 0 | 1547 | 10591 |
| 61 | SANDEEP SHARMA | 0 | SKILLED | EXEMPTED | EXEMPTED 2 | EXEMPTED | 20903 | 3597 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 23500 |
| 62 | ROHTASH SINGH | KHAZAN SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2013387322 | 100315261000 | 17531.5 | 0 | 131 | 1800 | 0 | 1931 | 15601 |
| 63 | AMARJEET | RAJBIR SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214188555 | 100955138089 | 16183 | 0 | 121 | 1800 | 0 | 1921 | 14262 |
| 64 | DEEPAK KUMAR | RAM MANORATH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2018512605 | 101804932109 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 65 | MD. MUSLIM | MD ILIYAS | SKILLED | DLCPM00408850000000534 | 2016187153 | 100889816733 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 4500 | 6457 | 14446 |
| 66 | VIJENDER SINGH | 0 | SKILLED | EXEMPTED | 1113665631 | EXEMPTED | 10114.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 10039 |
| 67 | SURJEET KUMAR | RAJ KUMAR SHARMA | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1116031347 | 101672250722 | 6742.9 | 0 | 51 | 809 | 0 | 860 | 5883 |
| 68 | JITENDER GAUTAM | KUNJU RAM | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2017532620 | 101328404754 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 69 | BRIJ PAL | KEHAR SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2019011514 | 101945561080 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 70 | KAMALJEET SINGH | SUKHVINDER SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2018303650 | 101701069737 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 71 | RAJPAL | JAGDEV | SKILLED | EXEMPTED | 1110036549 | EXEMPTED | 20903 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 20746 |
| 72 | ANIL KUMAR | CHIRANJI LAL | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1115132794 | 101149606771 | 8765.8 | 0 | 66 | 1052 | 0 | 1118 | 7648 |
| 73 | KISHORI LAL | Karuti lal | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015616564 | 100598063533 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 74 | ASLAM KHAN | MD. SAYEED KHAN | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1113679096 | 100598152938 | 15508.7 | 0 | 116 | 1800 | 0 | 1916 | 13593 |
| 75 | MAGHRAJ LODHWAL | DULICHAND LODHWAL | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2019079504 | 10198212926 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 76 | RAKESH KUMAR | PRABHU DAYAL | SEMI SKILLED | DLCPM00408850000010938 | 2017280779 | 101357465265 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 77 | GAURAV | SATENDER PANCHAL | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1013881875 | 101016407312 | 19554.4 | 0 | 147 | 1800 | 0 | 1947 | 17608 |
| 78 | AMEENUDDIN | SAFI MOHAMMAD | SKILLED | EXEMPTED | 2018149636 | EXEMPTED | 20903 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 20746 |
| 79 | NIRMAL KUMAR | HARJEET SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2205103506 | 100256553459 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 80 | PAWAN KUMAR | SUNIL SHARMA | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2018695082 | 100955138193 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 81 | RAM KEWAL | NANKU RAM | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018760091 | 101816547088 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 82 | MANDEEP | SHIV SHANKAR YADAV | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 1115851539 | 101686180741 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 83 | GULAM GAUS | MD. NIZAMUDDIN | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 1113679043 | 100598152773 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 84 | RAJKUMAR PAL | GANGARAM PAL | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2015674719 | 101553160612 | 14454.3 | 0 | 108 | 1735 | 0 | 1843 | 12612 |
| 85 | RAVI KUMAR | FATEH SINGH | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015616664 | 101248275326 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 86 | M. SAADIQ | MOHD RAGIB | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2016187156 | 100889706504 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 87 | RISHIKESH TIWARI | BAIJNATH TIWARI | UNSKILLED | EXEMPTED | 1113805714 | EXEMPTED | 17234 | 566 | 134 | 0 | 0 | 134 | 17666 |
| 88 | ANIL KUMAR | GYANCHAND MAHATO | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2214320231 | 101173090649 | 17234 | 566 | 134 | 1800 | 0 | 1934 | 15866 |
| 89 | SUBHASH KUMAR | NARAYANDAS | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2016272791 | 100922355019 | 20903 | 0 | 157 | 1800 | 0 | 1957 | 18946 |
| 90 | SATISH KUMAR | SHAMBHU DAYAL | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2016769778 | 101160296610 | 18993 | 0 | 142 | 1800 | 0 | 1942 | 17051 |
| 91 | YOGENDER KUMAR | DHIR SINGH | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2016025851 | 100860294358 | 16542.3 | 0 | 124 | 1800 | 0 | 1924 | 14619 |
| 92 | PARDEEP | 0 | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2214633117 | 101520620943 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 93 | DHANU | KISHAN | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018911043 | 101279487351 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 94 | PARMESHWAR | RAM AWADH | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 1115079229 | 101098788412 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 95 | CHETRAM | 0 | UNSKILLED | EXEMPTED | 1014088412 | EXEMPTED | 17234 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 17105 |
| 96 | GAURAV | SATYA PRAKASH | UNSKILLED | DLCPM00408850000000 | 2214351392 | 101213439854 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 97 | UMESH | RAMESH | UNSKILLED | DLCPM00408850000000 | 2018433657 | 101746968399 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 98 | MADAN LAL | JAGGURAM | UNSKILLED | DLCPM00408850000000 | 1116048403 | 101817048514 | 4447.5 | 0 | 33 | 534 | 0 | 567 | 3881 |
| 99 | PRAKASH KULLU | DEONIS KULLU | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018760092 | 101057062151 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 100 | GOVINDA | PUNA RAM | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018199113 | 101669328102 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 101 | KALLU | PALTU RAM | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2017491824 | 101417915419 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 102 | CHETAN | BHAGWAN DASS | UNSKILLED | DLCPM00408850000010680 | 2016790362 | 101174044815 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 103 | SANJAY | RAJ KUMAR | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2018803983 | 101877117850 | 16678.1 | 0 | 125 | 1800 | 0 | 1925 | 14754 |
| 104 | NARESH KUMAR | LT. HARISH CHAND | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2015893102 | 100598112255 | 17234 | 0 | 129 | 1800 | 0 | 1929 | 15305 |
| 105 | NITIN YADAV | R. S. YADAV | GRADUATE | DLCPM004088500000 | EXEMPTED | 101504718330 | 22744 | 13306 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 34250 |
| 106 | 0 | ||||||||||||
| 107 | 0 | ||||||||||||
| 108 | 0 | ||||||||||||
| 109 | 0 | ||||||||||||
| 110 | 0 | ||||||||||||
| 111 | 0 | ||||||||||||
| 112 | 0 | ||||||||||||
| 113 | 0 | ||||||||||||
| 114 | 0 | ||||||||||||
| 115 | 0 | ||||||||||||
| 116 | |||||||||||||
| 117 | |||||||||||||
| 118 | |||||||||||||
| 119 | |||||||||||||
| 120 |
| Sl. No. | Name of Employees | Father's Name | Designation | PF No. | ESIC No. | UAN NO. | Basic | HRA | PF Contribution | ESIC Contribution | Monthly Advance | Total Deduction | Net Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOJ KUMAR | KULDEEP KUMAR | SKILLED | DLCPM00408850000000178 | 1113599794 | 100598082705 | 20357 | 643 | 1800 | 158 | 0 | 1958 | 19042 |
| 2 | RAKESH SINGH CHAUHAN | MATHURA SINGH | SKILLED | DLCPM00408850000000180 | 2015609679 | 100598147777 | 20357 | 443 | 1800 | 156 | 0 | 1956 | 18844 |
| 3 | HAIDER ALI | MOTI-UR-REHMAN | SKILLED | DLCPM00408850000000221 | 1113596828 | 100598167009 | 20357 | 643 | 1800 | 158 | 0 | 1958 | 19042 |
| 4 | JABIR ALI | MAMGLUDDIN | SKILLED | DLCPM00408850000000198 | 2015611020 | 100598134046 | 20357 | 443 | 1800 | 156 | 5500 | 7456 | 13344 |
| 5 | JAI PRAKASH | NARAYAN SINGH | SKILLED | DLCPM00408850000000577 | 1013632092 | 100924614942 | 18902.9 | 411.4 | 1800 | 145 | 0 | 1945 | 17370 |
| 6 | RAMPREET SHARMA | MUNNAR | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015672922 | 100598392689 | 18499 | 0 | 1800 | 139 | 0 | 1939 | 16560 |
| 7 | ASHOK | DINESHWAR KUMAR MEHTO | SEMI SKILLED | DLCPM00408850000010848 | 2017074874 | 101279367209 | 18499 | 0 | 1800 | 139 | 0 | 1939 | 16560 |
| 8 | ANIL KUMAR | RAM SANEHI | SEMI SKILLED | DLCPM00408850000000506 | 2016064403 | 100866274021 | 18499 | 1501 | 1800 | 150 | 0 | 1950 | 18050 |
| 9 | SHAHRUKH | RAESUDDIN | SKILLED | DLCPM00408850000000547 | 2016217009 | 100891950197 | 20357 | 0 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18404 |
| 10 | JOGINDER SINGH | KARTAR SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1113583625 | 101461587878 | 20357 | 0 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18404 |
| 11 | MOHIT | BHAGWAN DAS | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015744820 | 100597884324 | 19630 | 0 | 1800 | 147 | 0 | 1947 | 17683 |
| 12 | CHAND MOHAMMAD | SHER MOHAMMAD | SKILLED | DLCPM00408850000010778 | 2016840508 | 101191915395 | 20357 | 0 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18404 |
| 13 | SUBHASH | BAL KISHAN | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2017883726 | 101563246129 | 16192.3 | 0 | 1800 | 121 | 0 | 1921 | 14272 |
| 14 | JOGINDER SINGH | HAWA SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1013550612 | 0 | 13086.6 | 0 | 1570 | 98 | 0 | 1668 | 11419 |
| 15 | RAHUL | DEV RAJ | SKILLED | EXEMPTED | 1013632096 | EXEMPTED | 20357 | 643 | 0 | 158 | 0 | 158 | 20842 |
| 16 | IRSHAD | MD AJAJ | SKILLED | DLCPM00408850000000 | 2015673147 | 100598153474 | 15267.8 | 0 | 1800 | 115 | 0 | 1915 | 13353 |
| 17 | VIKAS SAH | SURENDER SAH | SKILLED | DLCPM00408850000000409 | 2015744829 | 100598440031 | 20357 | 493 | 1800 | 156 | 0 | 1956 | 18894 |
| 18 | LAL BAHADUR | 0 | SKILLED | DLCPM004088500000 | 8250000656 | EXEMPTED | 18902.9 | 3382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22286 |
| 19 | MANOJ PANCHAL | RAMPAL PANCHAL | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015781536 | 100599069402 | 16517 | 0 | 1800 | 124 | 0 | 1924 | 14593 |
| 20 | SHAH MOHAMMAD | MOHD NASRUDDIN | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214657403 | 101837933154 | 20357 | 96 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18500 |
| 21 | RAKESH R3 | MALKHAN | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214167434 | 100768804372 | 20357 | 0 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18404 |
| 22 | KARTIK PANDEY | 0 | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1013550537 | 101170735944 | 19630 | 0 | 1800 | 147 | 0 | 1947 | 17683 |
| 23 | NIRMAL | SATROHAN | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2016073883 | 100867502555 | 18499 | 443 | 1800 | 142 | 0 | 1942 | 17000 |
| 24 | DHARMENDRA | RAM KISHUN | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2015935195 | 100772848075 | 12594 | 479.3 | 1511 | 98 | 0 | 1609 | 11465 |
| 25 | RANJEET KUMAR | RAM LAKHAN | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 1115746289 | 101656788629 | 16792 | 0 | 1800 | 126 | 0 | 1926 | 14866 |
| 26 | SANJAY KUMAR | JAWAHAR MAHTO | UNSKILLED | DLCPM00408850000000 | 2018469892 | 101759222768 | 13193.7 | 0 | 1583 | 99 | 0 | 1682 | 11512 |
| 27 | KRISHAN | DALIP SINGH | SEMI SKILLED | DLCPM00408850000010724 | 2016806489 | 101166814916 | 18499 | 0 | 1800 | 139 | 0 | 1939 | 16560 |
| 28 | GAURAKH | NANAK | UNSKILLED | DLCPM00408850000010794 | 2016918391 | 101213575320 | 16792 | 0 | 1800 | 126 | 0 | 1926 | 14866 |
| 29 | VIKAS MEHRA | RAJU | UNSKILLED | DLCPM00408850000010889 | 2017190590 | 101319232163 | 16792 | 0 | 1800 | 126 | 0 | 1926 | 14866 |
| 30 | BHAGIRATH | DURGA PRASAD | SKILLED | DLCPM004088500000 | 1013568777 | 101170735971 | 20357 | 0 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18404 |
| 31 | BOBBY | RAM MURAT | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2017465212 | 101415893272 | 16792 | 0 | 1800 | 126 | 0 | 1926 | 14866 |
| 32 | MUKESH KUMAR SINGH | VIJAY SINGH | UNSKILLED | DLCPM00408850000000 | 2018536227 | 101779626994 | 16792 | 0 | 1800 | 126 | 0 | 1926 | 14866 |
| 33 | MANIRAM | 0 | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2214167500 | 100768849890 | 11394.6 | 0 | 1367 | 85 | 5500 | 6952 | 4443 |
| 34 | SHAILENDER KUMAR | LT. KANCHAN MAHTO | SKILLED | DLCPM00408850000010635 | 2016538125 | 101033292897 | 20357 | 0 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18404 |
| 35 | DEV SARAN | KISHORI LAL | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2015936195 | 100598073650 | 19630 | 0 | 1800 | 147 | 0 | 1947 | 17683 |
| 36 | SANJAY KUMAR (G/M) | RAJAN THAKUR | UNSKILLED | DLCPM004088500000 | 2014361668 | 100598269463 | 16792 | 0 | 1800 | 126 | 0 | 1926 | 14866 |
| 37 | DILIP | TEJ BAHADUR | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2014246896 | 100598455397 | 20357 | 5643 | 1800 | 0 | 5500 | 7300 | 18700 |
| 38 | SUNDAR | NARAYAN SINGH | SKILLED | DLCPM00408850000010869 | 1013911205 | 101309002668 | 20357 | 643 | 1800 | 158 | 0 | 1958 | 19042 |
| 39 | ANNU SHARMA | SATYA NARAYAN | SEMI SKILLED | DLCPM004088500000 | 2017226902 | 101340484300 | 18499 | 0 | 1800 | 139 | 0 | 1939 | 16560 |
| 40 | AKRAM | SARAFAT HUSSAIN | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214016239 | 100649729843 | 20357 | 143 | 1800 | 154 | 0 | 1954 | 18546 |
| 41 | JAI VEER SINGH | DHARAM PAL SINGH | SKILLED | DLCPM004088500000 | 2214278905 | 100569000288 | 20357 | 0 | 1800 | 153 | 0 | 1953 | 18404 |
